Actions
Haushalt¶
Haushalt 2020, beschlossen am 16. Januar 2020
Nachtragshaushalt 2020.1, beschlossen am 29. Juli 2020 (Anpassung Ausgabeposten Recht&Datenschutz von 1.000,00 auf 10.000,00 € erhöht)
Siehe auch: Finanzkennzahlen
Einnahmen¶
Posten | Summe geplant | Einnahmen Q1 | Einnahmen Q2 | Einnahmen Q3 | Einnahmen Q4 | Gesamt |
Mitgliedsbeiträge | 11.000,00 € | 5.857,54 € | 3.163,05 € | 0,00 € | 1278,61 € | 10.299,20 € |
Spenden | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 102,50 € | 102,50 € |
Parteienfinanzierung | 25.000,00 € | 29.416,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29.416,59 € |
Sonstige Einnahmen (Zinserträge, WGB) | 0,00 € | 2,72 € | 3,02 € | 2,92 € | 2,67 € | 11,33 € |
Zuschüsse von Gliederungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe der Einnahmen: | 38.000,00 € | 35.276,85 € | 3.166,07 € | 2,92 € | 1.383,78 € | 39.829,62 € |
Ausgaben¶
Posten | Summe geplant | Ausgaben Q1 | Ausgaben Q2 | Ausgaben Q3 | Ausgaben Q4 | *Gesamt Posten * |
Landesvorstand (Reisekosten, sonstige Ausgaben) | 2.000,00 € | 157,64 € | 50,00 € | 333,66 € | 706,70 € | 1.248,00 € |
Verwaltung (Reisekosten Beauftragte, Schulungen, Verwaltungstreffen) | 1.000,00 € | 18,79 € | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | 38,59 € |
Öffentlichkeitsarbeit (Reisekosten Beauftragte, Werbemittel, ots, Presseschulung) | 12.000,00 € | 2.129,31 | 1.990,32 € | 1.272,17 € | 315,40 € | 5.707,20 € |
Geschäftsstelle (Personal+Miete+Büromittel+Porto) | 32.000,00 € | 7815,67 € | 7.451,65 € | 8.085,12 € | 7.124,86 € | 30.477,30 € |
Buchhaltung/Kassenprüfung (Bundesverband, Saldenbestätigung) | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 94,60 € | 94,60 € |
Landes IT | 2.000,00 € | 607,74 € | 185,98 € | 178,47 € | 157,48 € | 1.129,67 € |
Recht&Datenschutz (Kosten Landesschiedsgericht, Landesdatenschutzbeauftragter) | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.539,39 € | 5.539.39 € |
Veranstaltungen (Landesparteitag, Marina BW) | 2.000,00 € | 134,85 € | 239,91 € | 107,35 € | 1.052,00 € | 1.534,11 |
Wahlkampf (Landtagswahl) | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 00,00 € |
Sonstige Ausgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zuschüsse an Gliederungen | 10.000,00 € | 1.554,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 3.804,00 € |
Summe der Quartalsausgaben: | 83.000,00 € | 12.418,00 | 10.674,46 € | 10.733,37 € | 16.197,03 € | 49.572,86 € |
Updated by Christoph Schönfeld 22 days ago · 18 revisions